![]() |
RETOUR |
>Classement général:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 221 | 00:56:18 | 15 km | COUCHAUD | Sylvain | 13/02/1985 | M | SEH | Particulier | 15,99 |
01 | 203 | 00:56:18 | 15 km | LONCHAMBON | Fabrice | 28/12/1974 | M | V1H | Running Shop Saucony | 15,99 |
03 | 222 | 00:58:04 | 15 km | FERNANDEZ | Telmo | 07/04/1972 | M | V1H | Team WTF Run. Shop | 15,50 |
04 | 227 | 01:01:11 | 15 km | HAUTIER | David | 08/03/1985 | M | SEH | Team Run Forez | 14,71 |
05 | 225 | 01:01:11 | 15 km | JOUBERT | Stéphane | 04/09/1978 | M | SEH | Team Run Forez | 14,71 |
06 | 224 | 01:02:26 | 15 km | CHARDON | Daniel | 15/01/1968 | M | V1H | Particulier | 14,42 |
07 | 210 | 01:04:16 | 15 km | CHASSAGNON | Patrick | 10/02/1966 | M | V2H | CLF Ambert | 14,00 |
08 | 219 | 01:05:09 | 15 km | MUCKLOW | Duns-Scot | 28/06/1983 | M | SEH | Team WTF Run. Shop | 13,81 |
09 | 220 | 01:08:48 | 15 km | FAVIER | Stéphane | 26/12/1978 | M | SEH | Team WTF Run. Shop | 13,08 |
10 | 217 | 01:09:30 | 15 km | DURAND | Sylvain | 28/02/1979 | M | SEH | CLF Ambert | 12,95 |
11 | 211 | 01:10:00 | 15 km | FAURE | Pierrick | 19/01/1986 | M | SEH | CLF Ambert | 12,86 |
12 | 216 | 01:10:42 | 15 km | TIXIER | Gérard | 06/11/1954 | M | V3H | SA Thiers | 12,73 |
13 | 204 | 01:10:43 | 15 km | MALFERIOL | Anthony | 09/05/1987 | M | SEH | Particulier | 12,73 |
14 | 208 | 01:11:03 | 15 km | BORENSZTEJN | Marc | 15/05/1958 | M | V2H | Particulier | 12,67 |
15 | 223 | 01:11:40 | 15 km | CHAZELLE | Adrien | 04/09/1994 | M | ESH | Particulier | 12,56 |
16 | 218 | 01:11:45 | 15 km | DELAPORTE | Bruno | 21/04/1966 | M | V2H | CLF Ambert | 12,54 |
17 | 209 | 01:12:52 | 15 km | MARCHEPOIL | Franck | 11/08/1973 | M | V1H | CLF Ambert | 12,35 |
18 | 226 | 01:13:00 | 15 km | VERDIER | Gérard | 08/03/1963 | M | V2H | CLF Ambert | 12,33 |
19 | 229 | 01:15:58 | 15 km | DUCROS | Alban | 22/10/1987 | M | SEH | Particulier | 11,85 |
20 | 201 | 01:16:27 | 15 km | QUANTIN | Adrien | 31/10/1989 | M | SEH | Particulier | 11,77 |
21 | 215 | 01:18:15 | 15 km | THIOLAT | Gilles | 17/02/1973 | M | V1H | CLF Ambert | 11,50 |
22 | 214 | 01:20:06 | 15 km | CROCHET | Thomas | 11/06/1997 | M | JUH | Particulier | 11,24 |
23 | 228 | 01:21:00 | 15 km | DUGAY | Marlène | 17/04/1980 | F | SEF | Particulier | 11,11 |
24 | 213 | 01:21:02 | 15 km | PIQUEL | Xavier | 26/08/1969 | M | V1H | Vialette Power | 11,11 |
25 | 205 | 01:25:16 | 15 km | MAZALOUBEAUD | Léa | 10/06/1992 | F | SEF | Particulier | 10,56 |
26 | 206 | 01:30:44 | 15 km | ROSTAING | Sabine | 18/08/1963 | F | V2F | CLF Ambert | 9,92 |
27 | 202 | 01:35:08 | 15 km | HAUVILLE | Constance | 10/04/1987 | F | SEF | Particulier | 9,46 |
28 | 207 | 01:39:49 | 15 km | FONTAINE | Marie | 17/01/1991 | F | SEF | Particulier | 9,02 |
29 | 212 | Abandon | 15 km | BARRY | Eric | 13/05/1968 | M | V1H | Particulier | - |
>Classement femmes:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 228 | 01:21:00 | 15 km | DUGAY | Marlène | 17/04/1980 | F | SEF | Particulier | 11,11 |
02 | 205 | 01:25:16 | 15 km | MAZALOUBEAUD | Léa | 10/06/1992 | F | SEF | Particulier | 10,56 |
03 | 206 | 01:30:44 | 15 km | ROSTAING | Sabine | 18/08/1963 | F | V2F | CLF Ambert | 9,92 |
04 | 202 | 01:35:08 | 15 km | HAUVILLE | Constance | 10/04/1987 | F | SEF | Particulier | 9,46 |
05 | 207 | 01:39:49 | 15 km | FONTAINE | Marie | 17/01/1991 | F | SEF | Particulier | 9,02 |
>Classement hommes:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 221 | 00:56:18 | 15 km | COUCHAUD | Sylvain | 13/02/1985 | M | SEH | Particulier | 15,99 |
01 | 203 | 00:56:18 | 15 km | LONCHAMBON | Fabrice | 28/12/1974 | M | V1H | Running Shop Saucony | 15,99 |
03 | 222 | 00:58:04 | 15 km | FERNANDEZ | Telmo | 07/04/1972 | M | V1H | Team WTF Run. Shop | 15,50 |
04 | 227 | 01:01:11 | 15 km | HAUTIER | David | 08/03/1985 | M | SEH | Team Run Forez | 14,71 |
05 | 225 | 01:01:11 | 15 km | JOUBERT | Stéphane | 04/09/1978 | M | SEH | Team Run Forez | 14,71 |
06 | 224 | 01:02:26 | 15 km | CHARDON | Daniel | 15/01/1968 | M | V1H | Particulier | 14,42 |
07 | 210 | 01:04:16 | 15 km | CHASSAGNON | Patrick | 10/02/1966 | M | V2H | CLF Ambert | 14,00 |
08 | 219 | 01:05:09 | 15 km | MUCKLOW | Duns-Scot | 28/06/1983 | M | SEH | Team WTF Run. Shop | 13,81 |
09 | 220 | 01:08:48 | 15 km | FAVIER | Stéphane | 26/12/1978 | M | SEH | Team WTF Run. Shop | 13,08 |
10 | 217 | 01:09:30 | 15 km | DURAND | Sylvain | 28/02/1979 | M | SEH | CLF Ambert | 12,95 |
11 | 211 | 01:10:00 | 15 km | FAURE | Pierrick | 19/01/1986 | M | SEH | CLF Ambert | 12,86 |
12 | 216 | 01:10:42 | 15 km | TIXIER | Gérard | 06/11/1954 | M | V3H | SA Thiers | 12,73 |
13 | 204 | 01:10:43 | 15 km | MALFERIOL | Anthony | 09/05/1987 | M | SEH | Particulier | 12,73 |
14 | 208 | 01:11:03 | 15 km | BORENSZTEJN | Marc | 15/05/1958 | M | V2H | Particulier | 12,67 |
15 | 223 | 01:11:40 | 15 km | CHAZELLE | Adrien | 04/09/1994 | M | ESH | Particulier | 12,56 |
16 | 218 | 01:11:45 | 15 km | DELAPORTE | Bruno | 21/04/1966 | M | V2H | CLF Ambert | 12,54 |
17 | 209 | 01:12:52 | 15 km | MARCHEPOIL | Franck | 11/08/1973 | M | V1H | CLF Ambert | 12,35 |
18 | 226 | 01:13:00 | 15 km | VERDIER | Gérard | 08/03/1963 | M | V2H | CLF Ambert | 12,33 |
19 | 229 | 01:15:58 | 15 km | DUCROS | Alban | 22/10/1987 | M | SEH | Particulier | 11,85 |
20 | 201 | 01:16:27 | 15 km | QUANTIN | Adrien | 31/10/1989 | M | SEH | Particulier | 11,77 |
21 | 215 | 01:18:15 | 15 km | THIOLAT | Gilles | 17/02/1973 | M | V1H | CLF Ambert | 11,50 |
22 | 214 | 01:20:06 | 15 km | CROCHET | Thomas | 11/06/1997 | M | JUH | Particulier | 11,24 |
23 | 213 | 01:21:02 | 15 km | PIQUEL | Xavier | 26/08/1969 | M | V1H | Vialette Power | 11,11 |
24 | 212 | Abandon | 15 km | BARRY | Eric | 13/05/1968 | M | V1H | Particulier | - |