![]() |
RETOUR |
>Classement général:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 139 | 00:37:28 | 10 km | GIRARD | Hugues | 12/07/1992 | M | SEH | Particulier | 16,01 |
02 | 112 | 00:39:20 | 10 km | TRINQUE | Didier | 20/07/1973 | M | V1H | ASM | 15,25 |
03 | 130 | 00:41:08 | 10 km | CHARTOIRE | Julien | 05/04/1979 | M | SEH | CLF Ambert | 14,59 |
04 | 117 | 00:41:57 | 10 km | VEYSSEIRE | Stéphane | 06/07/1968 | M | V1H | Clermont athlétisme | 14,30 |
05 | 108 | 00:43:39 | 10 km | PERNET | Cédric | 10/09/1993 | M | SEH | Particulier | 13,75 |
06 | 129 | 00:43:42 | 10 km | RODARY | Thierry | 04/11/1963 | M | V2H | CLF Ambert | 13,73 |
07 | 120 | 00:44:35 | 10 km | MERLE | Mogan | 16/04/1993 | M | SEH | Particulier | 13,46 |
08 | 110 | 00:46:18 | 10 km | REURE | Jean-Marc | 24/03/1965 | M | V2H | AS IBM Lyon | 12,96 |
09 | 121 | 00:46:28 | 10 km | CHELLE | Vincent | 28/12/1990 | M | SEH | Particulier | 12,91 |
10 | 123 | 00:46:34 | 10 km | LAMY | Julien | 13/04/1987 | M | SEH | Particulier | 12,88 |
11 | 102 | 00:46:44 | 10 km | BORENSZTEJN | Geoffroy | 18/05/1992 | M | SEH | Particulier | 12,84 |
12 | 138 | 00:46:49 | 10 km | PINEL | Anthon | 11/03/1991 | M | SEH | Particulier | 12,82 |
13 | 122 | 00:46:53 | 10 km | SCHILTZ | Michel | 02/01/1976 | M | V1H | XC 63 | 12,80 |
14 | 132 | 00:47:06 | 10 km | DUGAI | Pierre-Luc | 11/05/1975 | M | V1H | Particulier | 12,74 |
15 | 140 | 00:47:17 | 10 km | PEYRARD | Pauline | 17/11/1998 | F | JUF | Thiathlon Le Puy | 12,69 |
16 | 125 | 00:48:42 | 10 km | QUATRESOUS | Michel | 10/05/1973 | M | V1H | Team Vélo St B. le Ch. | 12,32 |
17 | 107 | 00:49:31 | 10 km | MAZET | Vincent | 14/03/1970 | M | V1H | Particulier | 12,12 |
18 | 111 | 00:49:43 | 10 km | SANLAVILLE | Marc | 26/11/1948 | M | V3H | Particulier | 12,07 |
19 | 124 | 00:49:49 | 10 km | FAVIER | Harold | 07/11/1974 | M | V1H | CLF Ambert | 12,04 |
20 | 131 | 00:51:43 | 10 km | VOLDOIRE | Alain | 08/02/1956 | M | V3H | CLF Ambert | 11,60 |
21 | 136 | 00:52:42 | 10 km | CHEVALEYRE | Kevin | 20/05/1988 | M | SEH | Particulier | 11,39 |
22 | 115 | 00:53:59 | 10 km | BOULEGUE | André | 12/11/1962 | M | V2H | Particulier | 11,11 |
23 | 135 | 00:55:14 | 10 km | FREYSSENET | John-Henri | 14/03/1988 | M | SEH | Particulier | 10,86 |
24 | 114 | 00:55:51 | 10 km | LAGAE | Hugues | 21/12/2000 | M | MIH | ALSW | 10,74 |
25 | 101 | 00:57:35 | 10 km | BOITHIAS | Bernard | 24/11/1953 | M | V3H | ACFA | 10,42 |
26 | 137 | 00:57:45 | 10 km | GUILLY | Yvan | 16/11/1978 | M | SEH | Particulier | 10,39 |
27 | 118 | 00:57:56 | 10 km | PETIT | Elodie | 01/05/1985 | F | SEF | CLF Ambert | 10,36 |
28 | 113 | 00:58:25 | 10 km | LAGAE | Loïc | 06/12/1972 | M | V1H | ALSW | 10,27 |
29 | 127 | 00:58:38 | 10 km | TEIXEIRA | Ludivyne | 02/10/1980 | F | SEF | CLF Ambert | 10,23 |
30 | 116 | 01:00:18 | 10 km | BENIER | Annie | 20/02/1956 | F | V3F | Particulier | 9,95 |
31 | 104 | 01:00:56 | 10 km | HAUVILLE | Jacques | 25/10/1950 | M | V3H | Particulier | 9,85 |
32 | 105 | 01:01:35 | 10 km | LEROY | Maryline | 19/04/1967 | F | V1F | AS IBM Lyon | 9,74 |
33 | 103 | 01:02:07 | 10 km | DELPRAT | Bertrand | 24/09/1979 | M | SEH | Particulier | 9,66 |
34 | 126 | 01:02:44 | 10 km | CHANTELAUZE | Lisa | 17/05/1990 | F | SEF | Courir à Cusset | 9,56 |
35 | 128 | 01:02:44 | 10 km | FILLIAT | Isabelle | 11/11/1975 | F | V1F | CLF Ambert | 9,56 |
36 | 109 | 01:02:54 | 10 km | PRAT | Sandrine | 09/12/1970 | F | V1F | Particulier | 9,54 |
37 | 119 | 01:06:33 | 10 km | FASSIAU | Séverine | 21/07/1978 | F | SEF | CLF Ambert | 9,02 |
38 | 134 | 01:13:45 | 10 km | LAMART | Franck | 20/09/1957 | M | V2H | CLF Ambert | 8,14 |
39 | 133 | 01:13:46 | 10 km | KAHALOUN | Hassan | 24/12/1972 | M | V1H | Particulier | 8,13 |
40 | 106 | Absent | 10 km | MALEO | David | 19/10/1981 | M | SEH | Particulier | - |
>Classement femmes:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 140 | 00:47:17 | 10 km | PEYRARD | Pauline | 17/11/1998 | F | JUF | Thiathlon Le Puy | 12,69 |
02 | 118 | 00:57:56 | 10 km | PETIT | Elodie | 01/05/1985 | F | SEF | CLF Ambert | 10,36 |
03 | 127 | 00:58:38 | 10 km | TEIXEIRA | Ludivyne | 02/10/1980 | F | SEF | CLF Ambert | 10,23 |
04 | 116 | 01:00:18 | 10 km | BENIER | Annie | 20/02/1956 | F | V3F | Particulier | 9,95 |
05 | 105 | 01:01:35 | 10 km | LEROY | Maryline | 19/04/1967 | F | V1F | AS IBM Lyon | 9,74 |
06 | 126 | 01:02:44 | 10 km | CHANTELAUZE | Lisa | 17/05/1990 | F | SEF | Courir à Cusset | 9,56 |
07 | 128 | 01:02:44 | 10 km | FILLIAT | Isabelle | 11/11/1975 | F | V1F | CLF Ambert | 9,56 |
08 | 109 | 01:02:54 | 10 km | PRAT | Sandrine | 09/12/1970 | F | V1F | Particulier | 9,54 |
09 | 119 | 01:06:33 | 10 km | FASSIAU | Séverine | 21/07/1978 | F | SEF | CLF Ambert | 9,02 |
>Classement hommes:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 139 | 00:37:28 | 10 km | GIRARD | Hugues | 12/07/1992 | M | SEH | Particulier | 16,01 |
02 | 112 | 00:39:20 | 10 km | TRINQUE | Didier | 20/07/1973 | M | V1H | ASM | 15,25 |
03 | 130 | 00:41:08 | 10 km | CHARTOIRE | Julien | 05/04/1979 | M | SEH | CLF Ambert | 14,59 |
04 | 117 | 00:41:57 | 10 km | VEYSSEIRE | Stéphane | 06/07/1968 | M | V1H | Clermont athlétisme | 14,30 |
05 | 108 | 00:43:39 | 10 km | PERNET | Cédric | 10/09/1993 | M | SEH | Particulier | 13,75 |
06 | 129 | 00:43:42 | 10 km | RODARY | Thierry | 04/11/1963 | M | V2H | CLF Ambert | 13,73 |
07 | 120 | 00:44:35 | 10 km | MERLE | Mogan | 16/04/1993 | M | SEH | Particulier | 13,46 |
08 | 110 | 00:46:18 | 10 km | REURE | Jean-Marc | 24/03/1965 | M | V2H | AS IBM Lyon | 12,96 |
09 | 121 | 00:46:28 | 10 km | CHELLE | Vincent | 28/12/1990 | M | SEH | Particulier | 12,91 |
10 | 123 | 00:46:34 | 10 km | LAMY | Julien | 13/04/1987 | M | SEH | Particulier | 12,88 |
11 | 102 | 00:46:44 | 10 km | BORENSZTEJN | Geoffroy | 18/05/1992 | M | SEH | Particulier | 12,84 |
12 | 138 | 00:46:49 | 10 km | PINEL | Anthon | 11/03/1991 | M | SEH | Particulier | 12,82 |
13 | 122 | 00:46:53 | 10 km | SCHILTZ | Michel | 02/01/1976 | M | V1H | XC 63 | 12,80 |
14 | 132 | 00:47:06 | 10 km | DUGAI | Pierre-Luc | 11/05/1975 | M | V1H | Particulier | 12,74 |
15 | 125 | 00:48:42 | 10 km | QUATRESOUS | Michel | 10/05/1973 | M | V1H | Team Vélo St B. le Ch. | 12,32 |
16 | 107 | 00:49:31 | 10 km | MAZET | Vincent | 14/03/1970 | M | V1H | Particulier | 12,12 |
17 | 111 | 00:49:43 | 10 km | SANLAVILLE | Marc | 26/11/1948 | M | V3H | Particulier | 12,07 |
18 | 124 | 00:49:49 | 10 km | FAVIER | Harold | 07/11/1974 | M | V1H | CLF Ambert | 12,04 |
19 | 131 | 00:51:43 | 10 km | VOLDOIRE | Alain | 08/02/1956 | M | V3H | CLF Ambert | 11,60 |
20 | 136 | 00:52:42 | 10 km | CHEVALEYRE | Kevin | 20/05/1988 | M | SEH | Particulier | 11,39 |
21 | 115 | 00:53:59 | 10 km | BOULEGUE | André | 12/11/1962 | M | V2H | Particulier | 11,11 |
22 | 135 | 00:55:14 | 10 km | FREYSSENET | John-Henri | 14/03/1988 | M | SEH | Particulier | 10,86 |
23 | 114 | 00:55:51 | 10 km | LAGAE | Hugues | 21/12/2000 | M | MIH | ALSW | 10,74 |
24 | 101 | 00:57:35 | 10 km | BOITHIAS | Bernard | 24/11/1953 | M | V3H | ACFA | 10,42 |
25 | 137 | 00:57:45 | 10 km | GUILLY | Yvan | 16/11/1978 | M | SEH | Particulier | 10,39 |
26 | 113 | 00:58:25 | 10 km | LAGAE | Loïc | 06/12/1972 | M | V1H | ALSW | 10,27 |
27 | 104 | 01:00:56 | 10 km | HAUVILLE | Jacques | 25/10/1950 | M | V3H | Particulier | 9,85 |
28 | 103 | 01:02:07 | 10 km | DELPRAT | Bertrand | 24/09/1979 | M | SEH | Particulier | 9,66 |
29 | 134 | 01:13:45 | 10 km | LAMART | Franck | 20/09/1957 | M | V2H | CLF Ambert | 8,14 |
30 | 133 | 01:13:46 | 10 km | KAHALOUN | Hassan | 24/12/1972 | M | V1H | Particulier | 8,13 |
31 | 106 | Absent | 10 km | MALEO | David | 19/10/1981 | M | SEH | Particulier | - |